參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 方法 | 使用次數(shù)(僅供參考,以實(shí)際使用為準(zhǔn)) | 需消解 | 測量范圍(mg/L) |
鋁 | 鋁試劑包 | 鉻天青S法 | 100次 | ○ | 0.005-0.300 |
六價鉻 | 六價鉻試劑包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
水硬度 | 水硬度試劑包 | 鈣鎂試劑法 | 50次 | ○ | 5-500 |
高錳酸鹽指數(shù) | 高錳酸鹽指數(shù)試劑包 | 高錳酸鹽法 | 100次 | ● | 0.5-10.0 |
氨氮 | 氨氮試劑包 | 納氏試劑法 | 100次 | ○ | 0.03-10.00 |
二氧化氯/余氯 | 余氯/二氧化氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00(余氯); 0.04-10.00(二氧化氯) |
余氯 | 余氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00 |
余氯/總氯 | 余氯/總氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00 |
余氯/總氯/二氧化氯 | 余氯/總氯/二氧化氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ○ | 0.02-5.00(余氯/總氯); 0.04-10.00(二氧化氯) |
硝酸鹽氮 | 硝酸鹽氮試劑包 | 變色酸鈉法 | 25次 | ○ | 0.5-30.0 |
硝酸鹽 | 硝酸鹽氮試劑包 | 變色酸鈉法 | 25次 | ○ | 2.5-130.0 |
銨離子 | 氨氮試劑包 | 納氏試劑法 | 100次 | ○ | 0.04-12.00 |
鐵 | 鐵試劑包 | 鄰菲羅啉法 | 100次 | ● | 0.025-5.00 |
錳 | 錳試劑包 | 高碘酸氧化法 | 100次 | ○ | 0.1-20.0 |
氟 | 氟化物試劑包 | 氟試劑法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
氯化物 | 氯化物試劑包 | 硫氰酸汞法 | 100次 | ○ | 1.000-100.0 |
硫酸鹽 | 硫酸鹽試劑包 | 硫酸鋇比濁法 | 100次 | ○ | 0.5-100 |
臭氧 | 臭氧試劑包 | 靛藍(lán)法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
溴酸鹽 | 溴酸鹽試劑包 | 3,3二甲基萘啶法 | 100次 | ○ | 0.005-2.00 |
亞氯酸鹽 | 亞氯酸鹽試劑包 | 鄰聯(lián)甲苯胺二鹽酸鹽 | 100次 | ○ | 0.02-2.0 |
氯酸鹽 | 氯酸鹽試劑包 | 鄰聯(lián)甲苯胺分光光度法 | 100次 | ○ | 0.05-2.00 |
氰離子(CN-) | 氰化物試劑包 | 異煙酸-巴比妥酸法 | 100次 | ○ | 0.005-0.50 |
鎘 | 鎘試劑包 | 鎘試劑法 | 100次 | ○ | 0.003-0.300 |
銅 | 銅試劑包 | 雙環(huán)己酮草酰二腙法 | 100次 | ○ | 0.025-10.00 |
汞 | 汞試劑包 | 鎘試劑法 | 100次 | ○ | 0.002-0.200 |
鉛 | 鉛試劑包 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | 100次 | ○ | 0.025-1.000 |
鋅 | 鋅試劑包 | 鋅試劑法 | 100次 | ○ | 0.05-5.00 |
甲醛 | 甲醛試劑包 | 乙酰丙酮法 | 100次 | ●(或60℃水浴) | 0.05-5.00 |
陰離子洗滌劑 | 陰離子洗滌劑試劑包 | 亞甲基藍(lán)法 | 100次 | ○ | 0.025-2.00 |
揮發(fā)酚 | 揮發(fā)酚試劑包 | 4-氨基安替比林法 | 100次 | ○ | 0.02-2.00 |
亞鐵離子 | 亞鐵離子試劑包 | 鄰菲羅啉法 | 100次 | ○ | 0.025-5.00 |
尿素 | 尿素試劑包 | 二乙酰一肟-安替比林法 | 100次 | ● | 0.05-5.00 |
COD(低) | COD預(yù)制管試劑0~150mg/L | 重鉻酸鉀法 | 25次 | ● | 10.0-150.0 |
COD(高) | COD預(yù)制管試劑0~1500mg/L | 重鉻酸鉀法 | 25次 | ● | 150-1500 |
總氮 | 總氮試劑包 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法 | 25次 | ● | 1-30.0 |
總磷 | 總磷試劑包 | 鉬酸銨法 | 25次 | ● | 0.05-1.000 |
亞硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮試劑包 | 磺胺法 | 100次 | ○ | 0.005-0.500 |
過氧化氫 | 過氧化氫試劑包 | 亞鐵離子還原-鄰菲羅啉法 | 100次 | ○ | 0.025-5.00 |
亞硫酸鹽 | 亞硫酸鹽試劑包 | 甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺法 | 100次 | ○ | 2.5-500.0 |
硫化物 | 硫化物試劑包 | 亞甲基藍(lán)法 | 100次 | ○ | 0.01-1.00 |
鈣 | 鈣顯色試劑 | 偶氮胂法 | 100次 | ○ | 0.5-50.0 |
總鉻 | 總鉻試劑包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ● | 0.02-2.00 |
銀 | 銀試劑包 | 3,5-Br2-PADAP法 | 100次 | ○ | 0.01-1.00 |
鋇 | 鋇試劑包 | 二溴對甲基偶氮甲磺法 | 100次 | ○ | 0.010-1.000 |
鈹 | 鈹試劑包 | 鈹試劑Ⅲ法 | 100次 | ○ | 0.005-0.080 |
鈷 | 鈷試劑包 | 5-CL-PADAB法 | 100次 | ○ | 0.005-1.000 |
鉬 | 鉬試劑包 | 硫氰酸鈉法 | 100次 | 60℃水浴1min | 0.10-20.00 |
鎳 | 鎳試劑包 | 丁二酮肟法 | 100次 | ○ | 0.05-10.00 |
硼 | 硼試劑包 | 甲亞胺-H法 | 100次 | ○ | 0.02-4.00 |
總磷酸鹽 | 總磷試劑包 | 鉬酸銨法 | 100次 | ● | 0.15-3.00 |
亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽氮試劑包 | 磺胺法 | 100次 | ○ | 0.015-1.500 |
● 需消解 ○無需消解